- 등록업체수 : 186760 개
- 페이지수 : 9338
| 등록구분 | 상호 | 주소 | 수정일 | 영업구분 |
|---|---|---|---|---|
| 인쇄사 | 주식회사 컴플리트 | 경기도 양주시 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 도은컴퍼니 | 경기도 안산시 상록구 | 2026.10.15. | 전출 |
| 출판사 | 주식회사 퓨쳐메이커스(FUTURE MAKERS Corp.) | 서울특별시 서초구 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 로정 | 충청남도 천안시 서북구 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 자리 | 서울특별시 서대문구 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 은총 | 경기도 의정부시 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 국제패턴아트도서출판 | 경기도 의정부시 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 말쿠트 | 경기도 고양시 일산서구 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 베낌터 | 경기도 고양시 덕양구 | 2026.10.15. | 전출 |
| 출판사 | (주)웃음건축 | 서울특별시 서초구 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 에제키엘 | 경기도 파주시 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 협동조합 도서출판 모과 | 전북특별자치도 진안군 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 용안 | 전남광주통합특별시 해남군 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 문화기획 단비 | 경기도 파주시 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 에제키엘 | 경기도 파주시 | 2026.10.15. | 전출 |
| 출판사 | 오성미디어 | 인천광역시 남동구 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 아트마인드랩 | 인천광역시 영종구 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 주식회사 노드 | 인천광역시 연수구 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | RXAI Creative | 서울특별시 광진구 | 2026.10.15. | 영업 |
| 출판사 | 알리오 | 경기도 성남시 수정구 | 2026.10.15. | 영업 |



