- 등록업체수 : 186760 개
- 페이지수 : 9338
| 등록구분 | 상호 | 주소 | 수정일 | 영업구분 |
|---|---|---|---|---|
| 출판사 | 어썸플러스 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | (주)나루에서 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 인앤아웃(IN&OUT) | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 호수의 봄 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 세미한 소리 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 유제이 디자인 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 클리나멘 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | (전의다움)전의사회적협동조합 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 대은출판사 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 주식회사 라일린 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 미디어노트 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 한국정보화기술(주) | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 더행복 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 분수와 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 캐스터넷츠 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 조이디자인 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 주식회사 판도라 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 벤트리 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 세종스러움 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 도미토리소프트 | 세종특별자치시 | 2025.10.28. | 영업 |



