- 등록업체수 : 186760 개
- 페이지수 : 9338
| 등록구분 | 상호 | 주소 | 수정일 | 영업구분 |
|---|---|---|---|---|
| 인쇄사 | 주식회사 상하오에이 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | (주)디오위드 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 주식회사 제주전기자동차서비스 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 주식회사 범우 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 폐업 |
| 인쇄사 | 제일인쇄출판 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | (주)대신건설에이디 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | (주)디자인플레이 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 주식회사 라운드 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 한수풀 출판인쇄 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 비크 디자인 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 주식회사 이형 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 세현디자인 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 폐업 |
| 인쇄사 | 작은창디자인 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | (주)보그 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 디자인 봄 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 라임디자인 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 보석건설 주식회사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 희망나래 일터 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 미래콤 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 주식회사 출판제주 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |



