- 등록업체수 : 186761 개
- 페이지수 : 9339
| 등록구분 | 상호 | 주소 | 수정일 | 영업구분 |
|---|---|---|---|---|
| 인쇄사 | 유림원색 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 대지정판사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 한신원색인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 평화사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 우성인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 선영인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 남양인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 남양원색인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 제주크린 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 서울인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 서울원색인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 극동인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 삼일사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 폐업 |
| 인쇄사 | 대중원색인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 협성인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 대원인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 유림인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 우창인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 선우옵셋인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 폐업 |
| 인쇄사 | 신진인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 폐업 |



