- 등록업체수 : 186761 개
- 페이지수 : 9339
| 등록구분 | 상호 | 주소 | 수정일 | 영업구분 |
|---|---|---|---|---|
| 인쇄사 | 용원문화사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 삼미종합인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 백자인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 인예당인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 삼원인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 폐업 |
| 인쇄사 | 성심인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 문화인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 폐업 |
| 인쇄사 | 신제주인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 폐업 |
| 인쇄사 | 세양인쇄소 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 태명인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 폐업 |
| 인쇄사 | 최신인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 경남인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 청원인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 경신인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 폐업 |
| 인쇄사 | 삼화상사인쇄소 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 동광인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 폐업 |
| 인쇄사 | 일신옵셋인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 대동원색인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 경향옵셋인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 재승인쇄출판사 도서출판 광문당 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 폐업 |



