- 등록업체수 : 186761 개
- 페이지수 : 9339
| 등록구분 | 상호 | 주소 | 수정일 | 영업구분 |
|---|---|---|---|---|
| 출판사 | 이피엘코딩 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 제주환경연구소 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 재승디자인인쇄 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 제주여행 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | (주)누보 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | (주)세현디자인 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 건국디자인 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 다랑쉬 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 안(安) 출판사 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 폐업 |
| 출판사 | 그날 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 행복한 프랑스책방 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 수라제주 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 음악도서지음 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 사가각하우스 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 고장 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | my space | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 모작별 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 달의얼굴 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 88디자인 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 자왈 | 제주특별자치도 제주시 | 2025.10.28. | 영업 |



