- 등록업체수 : 186760 개
- 페이지수 : 9338
| 등록구분 | 상호 | 주소 | 수정일 | 영업구분 |
|---|---|---|---|---|
| 인쇄사 | (주)영암군민신문사 | 전남광주통합특별시 영암군 | 2026.09.22. | 영업 |
| 출판사 | TEJWANI SUDHIR PURUSHOTTAM | 전남광주통합특별시 광양시 | 2026.09.22. | 영업 |
| 출판사 | 만문대장경연구소 | 서울특별시 도봉구 | 2026.09.22. | 영업 |
| 인쇄사 | 선진상사 | 서울특별시 중구 | 2026.09.21. | 영업 |
| 출판사 | 포켓테일즈 | 서울특별시 중구 | 2026.09.21. | 영업 |
| 인쇄사 | 주식회사 더크루 | 서울특별시 중구 | 2026.09.21. | 영업 |
| 출판사 | 도도STORE | 서울특별시 중구 | 2026.09.21. | 영업 |
| 출판사 | 샤이닝랩 주식회사 | 서울특별시 마포구 | 2026.09.21. | 영업 |
| 출판사 | 공공미술연구회오래 | 경기도 파주시 | 2026.09.21. | 영업 |
| 출판사 | 한사람북스 | 서울특별시 강남구 | 2026.09.21. | 전출 |
| 출판사 | 주식회사 논나랩 | 경기도 파주시 | 2026.09.21. | 영업 |
| 출판사 | 데타에이아이컨설팅코리아 주식회사 | 서울특별시 서초구 | 2026.09.21. | 영업 |
| 출판사 | 한국크라우드펀딩협회 | 서울특별시 서초구 | 2026.09.21. | 영업 |
| 출판사 | 옥스브리지파트너스 | 서울특별시 양천구 | 2026.09.21. | 전출 |
| 출판사 | 나무와 샘 국어 교육 | 경기도 이천시 | 2026.09.21. | 전출 |
| 출판사 | (주)골드플레어(GOLDFLARE Co., Ltd.) | 서울특별시 성동구 | 2026.09.21. | 영업 |
| 출판사 | 한국마인드풀예술치유협회 | 대전광역시 중구 | 2026.09.21. | 영업 |
| 출판사 | 도서출판 단일 | 서울특별시 성동구 | 2026.09.21. | 영업 |
| 출판사 | 출판사 디온 | 충청남도 서산시 | 2026.09.21. | 영업 |
| 출판사 | 사람과사랑 | 경기도 용인시 기흥구 | 2026.09.21. | 영업 |



