- 등록업체수 : 186760 개
- 페이지수 : 9338
| 등록구분 | 상호 | 주소 | 수정일 | 영업구분 |
|---|---|---|---|---|
| 출판사 | 뉴욕아트랩 프레스 | 경기도 성남시 분당구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | 비니출판사 | 인천광역시 제물포구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | 집현전 | 인천광역시 제물포구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | 도서출판 화룡 | 인천광역시 남동구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | (주)키즈네이처 | 인천광역시 미추홀구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | 한국애견협회 | 서울특별시 광진구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | 피알엔씨(주) | 경기도 성남시 분당구 | 2026.09.04. | 폐업 |
| 출판사 | FOREST Math 수학 | 서울특별시 관악구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | 주식회사 초록개구리 | 경기도 고양시 덕양구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | 오유아이 | 경기도 고양시 덕양구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | 마술피리 | 경기도 고양시 덕양구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 인쇄사 | 건원인쇄사 | 제주특별자치도 제주시 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | 모리출판사 | 경기도 부천시 원미구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | 라하북스 | 서울특별시 마포구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | 나눔출판사 | 서울특별시 마포구 | 2026.09.04. | 전출 |
| 출판사 | 바루앤코 | 서울특별시 서초구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | 도서출판 단밤 | 서울특별시 성북구 | 2026.09.04. | 전출 |
| 출판사 | 도서출판 에트피아 | 서울특별시 노원구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | doday6 | 서울특별시 노원구 | 2026.09.04. | 영업 |
| 출판사 | 스펙트럼 | 경기도 성남시 분당구 | 2026.09.04. | 영업 |



