- 등록업체수 : 186760 개
- 페이지수 : 9338
| 등록구분 | 상호 | 주소 | 수정일 | 영업구분 |
|---|---|---|---|---|
| 출판사 | 포토맥하이 | 서울특별시 마포구 | 2026.08.20. | 폐업 |
| 출판사 | 미간 | 서울특별시 용산구 | 2026.08.20. | 전출 |
| 출판사 | 깝스매스 | 경기도 화성시 동탄구 | 2026.08.20. | 영업 |
| 출판사 | English Empire Press | 경기도 화성시 병점구 | 2026.08.20. | 영업 |
| 출판사 | 한국과학기술정책플랫폼협동조합 | 서울특별시 강남구 | 2026.08.20. | 영업 |
| 출판사 | 블루 컴퍼스(Blue Compass) | 부산광역시 부산진구 | 2026.08.20. | 폐업 |
| 출판사 | 멀티북 | 서울특별시 서대문구 | 2026.08.20. | 영업 |
| 출판사 | 헤윰 | 서울특별시 강동구 | 2026.08.20. | 영업 |
| 출판사 | 세계군사한국어문화원 | 서울특별시 노원구 | 2026.08.20. | 영업 |
| 출판사 | 교육아카데미 | 서울특별시 노원구 | 2026.08.20. | 전출 |
| 출판사 | 박윤응수학 | 서울특별시 송파구 | 2026.08.20. | 영업 |
| 출판사 | 적당 | 제주특별자치도 제주시 | 2026.08.20. | 영업 |
| 출판사 | 지례예술촌 | 경상북도 안동시 | 2026.08.20. | 영업 |
| 출판사 | 세번째 달 | 경상북도 안동시 | 2026.08.20. | 영업 |
| 출판사 | 도서출판 유니버셜북 | 전남광주통합특별시 북구 | 2026.08.20. | 영업 |
| 출판사 | 틴즈데이타 | 경기도 수원시 영통구 | 2026.08.20. | 영업 |
| 출판사 | 도서출판 숲 | 부산광역시 동래구 | 2026.08.19. | 영업 |
| 출판사 | 도서출판부산아지매 | 서울특별시 서초구 | 2026.08.19. | 영업 |
| 출판사 | 트리니티엑스 주식회사 | 서울특별시 강남구 | 2026.08.19. | 영업 |
| 출판사 | 스튜디오 프리맨 | 경기도 광주시 | 2026.08.19. | 영업 |



