- 등록업체수 : 186760 개
- 페이지수 : 9338
| 등록구분 | 상호 | 주소 | 수정일 | 영업구분 |
|---|---|---|---|---|
| 출판사 | 디자인 모컴 | 부산광역시 서구 | 2026.06.22. | 영업 |
| 인쇄사 | 디자인 모컴 | 부산광역시 서구 | 2026.06.22. | 영업 |
| 출판사 | 주식회사 더스튜디오파란 (THE STUDIO PARAN) | 서울특별시 마포구 | 2026.06.22. | 영업 |
| 출판사 | 경성비앤피(B&P) | 서울특별시 마포구 | 2026.06.22. | 영업 |
| 인쇄사 | 진원 | 서울특별시 중랑구 | 2026.06.21. | 폐업 |
| 출판사 | 빛섬미디어 | 대전광역시 동구 | 2026.06.21. | 영업 |
| 출판사 | 엘리트브레인센터 | 충청남도 공주시 | 2026.06.20. | 영업 |
| 출판사 | 재단법인 아시아발전재단 | 경기도 평택시 | 2026.06.19. | 폐업 |
| 출판사 | 도서출판 시경 | 전남광주통합특별시 구례군 | 2026.06.19. | 영업 |
| 출판사 | 주식회사 웨이드 | 서울특별시 마포구 | 2026.06.19. | 영업 |
| 출판사 | 주식회사 더스튜디오파란 (THE STUDIO PARAN) | 서울특별시 마포구 | 2026.06.19. | 전출 |
| 출판사 | 백호신 북스 | 경상남도 창원시 의창구 | 2026.06.19. | 영업 |
| 출판사 | 영문법 정교 연구소 | 경기도 양주시 | 2026.06.19. | 영업 |
| 출판사 | 한국스마트협동조합 | 서울특별시 은평구 | 2026.06.19. | 영업 |
| 출판사 | MOST PLANET | 서울특별시 강남구 | 2026.06.19. | 폐업 |
| 출판사 | bomAI | 서울특별시 마포구 | 2026.06.19. | 영업 |
| 인쇄사 | 경성비앤피(B&P) | 서울특별시 용산구 | 2026.06.19. | 영업 |
| 출판사 | 사람과사랑 | 경기도 용인시 수지구 | 2026.06.19. | 전출 |
| 출판사 | 키키북스 | 경기도 용인시 수지구 | 2026.06.19. | 영업 |
| 출판사 | 리디퍼 | 서울특별시 동대문구 | 2026.06.19. | 폐업 |



