- 등록업체수 : 186760 개
- 페이지수 : 9338
| 등록구분 | 상호 | 주소 | 수정일 | 영업구분 |
|---|---|---|---|---|
| 출판사 | 그래픽하 | 경기도 파주시 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 텍스트파워 | 경기도 파주시 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 그래픽하 | 경기도 파주시 | 2026.05.22. | 전출 |
| 출판사 | 윤원 | 경기도 남양주시 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 도서출판 나흘 | 경기도 고양시 일산동구 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 주식회사 클랩북스 | 서울특별시 마포구 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 탐월당 | 울산광역시 울주군 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 북적북적 | 울산광역시 울주군 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 창조 아카데미 | 서울특별시 은평구 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | ICS International Press | 서울특별시 마포구 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 우누스 문두스(unus mundus) | 서울특별시 은평구 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 라곰스쿨 | 서울특별시 마포구 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 라곰 | 서울특별시 마포구 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 포텐업 | 서울특별시 마포구 | 2026.05.22. | 영업 |
| 인쇄사 | 온누리기획 | 경상남도 진주시 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 모립터 | 경기도 용인시 기흥구 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 유딧 | 서울특별시 금천구 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 알렙과타브 | 서울특별시 금천구 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 코미스-랩 | 경기도 김포시 | 2026.05.22. | 영업 |
| 출판사 | 어디가든 studio | 전남광주통합특별시 순천시 | 2026.05.22. | 영업 |



