- 등록업체수 : 186760 개
- 페이지수 : 9338
| 등록구분 | 상호 | 주소 | 수정일 | 영업구분 |
|---|---|---|---|---|
| 출판사 | 주식회사 바이오셀틱 | 서울특별시 강남구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 깊은결 | 서울특별시 강남구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 마이챕터 | 경기도 용인시 처인구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 굿잡피티 | 대전광역시 중구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 회상사플러스 | 대전광역시 동구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 아날로그 숲 | 서울특별시 송파구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 페르마타 | 서울특별시 구로구 | 2026.10.28. | 폐업 |
| 출판사 | 마루커뮤니케이션 | 서울특별시 종로구 | 2026.10.28. | 폐업 |
| 출판사 | 한고쿠(hangokuh) | 경상남도 창원시 마산합포구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 인쇄사 | 레드컴즈 | 대전광역시 서구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 레드컴즈 | 대전광역시 서구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 수레 위에 앉은 소 | 전남광주통합특별시 목포시 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 굿잡앤에듀(주) | 대전광역시 동구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 빌캠교실 | 경기도 고양시 일산서구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 코아비아 | 경기도 고양시 일산서구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 넥스트인사이트 | 충청남도 천안시 서북구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 도서출판 에움길 | 경기도 고양시 덕양구 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 이끌림 | 제주특별자치도 제주시 | 2026.10.28. | 영업 |
| 출판사 | 케이온북 | 서울특별시 강동구 | 2026.10.28. | 전출 |
| 출판사 | 회상사플러스 | 대전광역시 동구 | 2026.10.28. | 전출 |



