- 등록업체수 : 186760 개
- 페이지수 : 9338
| 등록구분 | 상호 | 주소 | 수정일 | 영업구분 |
|---|---|---|---|---|
| 출판사 | 골드아트 | 경기도 광명시 | 2026.01.09. | 영업 |
| 인쇄사 | 디자인세계 | 경기도 안성시 | 2026.01.09. | 영업 |
| 출판사 | 튕 스튜디오 | 경기도 안성시 | 2026.01.09. | 영업 |
| 출판사 | 도서출판 천성헌 | 제주특별자치도 제주시 | 2026.01.09. | 영업 |
| 출판사 | 한별문화출판 | 경기도 김포시 | 2026.01.08. | 영업 |
| 출판사 | 에르데 | 경기도 파주시 | 2026.01.08. | 영업 |
| 출판사 | 다이스 그라인드 | 대구광역시 수성구 | 2026.01.08. | 영업 |
| 출판사 | 주식회사 인피닉션 | 서울특별시 마포구 | 2026.01.08. | 전출 |
| 출판사 | 전상규 과학교실 | 경기도 성남시 수정구 | 2026.01.08. | 영업 |
| 출판사 | YANGYANGPIANO | 서울특별시 마포구 | 2026.01.08. | 영업 |
| 출판사 | 큐로잉아트스튜디오 | 서울특별시 마포구 | 2026.01.08. | 영업 |
| 인쇄사 | 비유화 | 전남광주통합특별시 나주시 | 2026.01.08. | 영업 |
| 출판사 | 비유화 | 전남광주통합특별시 나주시 | 2026.01.08. | 영업 |
| 출판사 | 그리미 | 충청남도 아산시 | 2026.01.08. | 영업 |
| 출판사 | 한국 이미지&마인드 코칭 센터 | 충청남도 천안시 서북구 | 2026.01.08. | 영업 |
| 출판사 | 그로리 | 서울특별시 강동구 | 2026.01.08. | 영업 |
| 출판사 | 인앤아웃북스 | 인천광역시 부평구 | 2026.01.08. | 영업 |
| 출판사 | 몰입출판사 | 인천광역시 부평구 | 2026.01.08. | 영업 |
| 출판사 | 이면지프레스 | 전남광주통합특별시 보성군 | 2026.01.08. | 영업 |
| 출판사 | (주)간텍스트 | 경기도 양평군 | 2026.01.08. | 전출 |



